CIMARRON



Futures
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 517'4 521'6 513'0 521'2 1'6 516'0s 11:21P Chart for @KW5K
Jul 25 529'0 530'6 527'4 529'4 2'0 527'4 11:21P Chart for @KW5N
Sep 25 545'2 545'2 542'0 544'0 2'0 542'0 11:22P Chart for @KW5U
Dec 25 566'4 568'6 565'4 567'4 1'6 565'6 11:22P Chart for @KW5Z
Mar 26 585'4 587'6 585'4 586'6 1'6 585'0 11:22P Chart for @KW6H
May 26 596'6 597'6 596'4 596'4 1'2 595'2 11:22P Chart for @KW6K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 519'6 0'0 515'2 11:20P Chart for @W5K
Jul 25 530'6 535'0 530'4 534'0 3'0 531'0 11:22P Chart for @W5N
Sep 25 545'2 549'2 545'0 548'2 3'0 545'2 11:22P Chart for @W5U
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 464'4 464'4 464'2 464'2 0'0 464'2 11:22P Chart for @C5K
Jul 25 472'2 473'2 471'4 472'2 0'0 472'2 11:22P Chart for @C5N
Sep 25 438'0 438'6 437'4 438'4 1'2 437'2 11:22P Chart for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 1039'4 1039'4 1039'4 1039'4 -0'6 1040'2 11:22P Chart for @S5K
Jul 25 1050'2 1056'2 1050'0 1056'0 5'6 1050'2 11:22P Chart for @S5N
Aug 25 1045'4 1050'0 1044'6 1050'0 5'6 1044'2 11:22P Chart for @S5Q
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 25 210.500 210.700 208.325 209.600 1.250 209.650s 01:05P Chart for @LE5M
Aug 25 205.525 206.000 203.275 204.425 0.600 204.650s 02:30P Chart for @LE5Q
Oct 25 203.350 203.675 200.875 201.925 0.275 202.225s 01:05P Chart for @LE5V
Dec 25 203.250 203.525 200.875 201.925 0.200 202.275s 01:05P Chart for @LE5Z
Feb 26 203.900 204.250 201.750 202.500 - 0.075 202.900s 01:05P Chart for @LE6G
Apr 26 204.025 204.500 202.100 202.800 - 0.325 203.125s 01:05P Chart for @LE6J
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 294.825 295.275 291.650 293.050 0.650 293.225s 01:05P Chart for @GF5K
Aug 25 297.125 297.550 292.600 294.325 - 0.575 294.450s 01:05P Chart for @GF5Q
Sep 25 296.050 296.225 291.225 292.625 - 0.950 292.850s 01:05P Chart for @GF5U
Oct 25 293.875 294.125 289.150 290.350 - 1.225 290.600s 02:31P Chart for @GF5V
Nov 25 291.075 291.375 286.575 287.775 - 1.325 287.975s 01:05P Chart for @GF5X
Jan 26 286.000 286.300 281.900 282.675 - 1.525 282.800s 01:05P Chart for @GF6F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN